De onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing vormen samen de woonlasten. Deze heffingen bepalen het leeuwendeel van de gemeentelijke belastingopbrengsten en daarmee grotendeels de lokale lastendruk.
Door de gewijzigde berekeningsmethode van de gemiddelde WOZ-waarde zoals in het COELO-rapport 2022 is toegelicht hebben we twee tabellen opgenomen voor de eigenaren-bewoners. Tot en met 2021 publiceerde het CBS alleen de gezamenlijke gemiddelde WOZ-waarde voor zowel koop- als huurwoningen. Sinds december 2021 publiceert het CBS ook de afzonderlijke gemiddelde WOZ-waarde van koop-en huurwoningen. Omdat de gemiddelde WOZ-waarde van koopwoningen een beter beeld geeft van de gemiddeld betaalde OZB door huishoudens met een koopwoning gaat het COELO voortaan uit van deze waarde en wij sluiten ons hierbij aan. De waarde van koopwoningen is over het algemeen hoger dan die van huurwoningen. Dit verklaart de ontwikkeling van het landelijk gemiddelde van de woonlasten van € 811 voor 2021 zoals gepubliceerd in de Meicirculaire 2021 naar € 904 in 2022.
In onderstaande tabellen is de ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde - van alle woningen samen en die van koopwoningen - en de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens weergegeven. Bij de berekening van de woonlasten voor 2023 zijn de door het college op 27 juni 2022 vastgestelde indexeringen gehanteerd, afgezet tegen de geprognosticeerde, gemiddelde WOZ-waarde. De overige cijfers zijn gebaseerd op geactualiseerde cijfers en niet op verouderde, achterhaalde COELO-cijfers.
Eigenaren-bewoners met woning met een gemiddelde WOZ-waarde | Bedragen x € 1 | ||||
2020 | 2021 | 2022 | Indexering | 2023 | |
Gemiddelde WOZ-waarde | 206.000 | 227.000 | 247.000 | 16,3% | 287.000 |
OZB-eigenaar | 224,33 | 231,54 | 240,57 | 6,3% | 255,00 |
Afvalstoffenheffing* | 286,32 | 301,20 | 312,60 | 6,3% | 332,28 |
Rioolheffing eigenaar | 102,81 | 106,92 | 108,31 | 6,3% | 115,13 |
Rioolheffing gebruiker* | 91,56 | 95,16 | 96,36 | 6,3% | 102,36 |
Tegemoetkoming in de gestegen kosten van levensonderhoud | -75,00 | ||||
Ontwikkeling lastendruk | 705 | 735 | 758 | 730 | |
Stijging/daling | 2,5% | 4,2% | 3,1% | -3,7% |
Eigenaren-bewoners met woning met gemiddelde WOZ-waarde voor koopwoningen | Bedragen x € 1 | ||||
2020 | 2021 | 2022 | Indexering | 2023 | |
Gemiddelde WOZ-waarde | 256.000 | 282.000 | 307.000 | 16,3% | 357.000 |
OZB-eigenaar | 278,78 | 287,64 | 299,01 | 6,3% | 318,00 |
Afvalstoffenheffing* | 286,32 | 301,20 | 312,60 | 6,3% | 332,28 |
Rioolheffing eigenaar | 102,81 | 106,92 | 108,31 | 6,3% | 115,13 |
Rioolheffing gebruiker* | 91,56 | 95,16 | 96,36 | 6,3% | 102,36 |
Tegemoetkoming in de gestegen kosten van levensonderhoud | -75,00 | ||||
Ontwikkeling lastendruk | 759 | 791 | 816 | 793 | |
Stijging/daling | 2,5% | 4,1% | 3,2% | -2,9% |
De woonlasten voor meerpersoonshuishoudens die huren, ziet er as volgt uit. Huurders betalen geen OZB en rioolheffing eigenaar.
Huurders | Bedragen x € 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | Indexering | 2023 | |
Afvalstoffenheffing* | 286,32 | 301,20 | 312,60 | 6,3% | 332,28 |
Rioolheffing gebruiker* | 91,56 | 95,16 | 96,36 | 6,3% | 102,36 |
Tegemoetkoming in de gestegen kosten van levensonderhoud | -75,00 | ||||
Ontwikkeling lastendruk | 378 | 396 | 409 | 360 | |
Stijging/daling | 1,9% | 4,9% | 3,2% | -12,1% |
Nota bene
- Voor een uitvoerbare inning dienen de tarieven met een asterisk deelbaar te zijn door 12.
- Met ingang van 2022 kent Dordrecht een tarief afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden en een tarief meerpersoonshuishouden (tariefdifferentiatie).