In onderstaande tabel zijn enkele kengetallen voor de gemeente Dordrecht weergegeven op het gebied van inwoneraantallen, sociale zekerheidsuitkeringen en het aantal huur- en koopwoningen.
Demografie | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 |
---|---|---|---|---|
Inwoners < 20 jaar | 25.747 | 25.607 | 25.184 | 25.135 |
Inwoners van 20-64 jaar | 70.480 | 70.704 | 70.747 | 70.927 |
Inwoners > 64 jaar | 22.482 | 22.973 | 23.188 | 23.488 |
Aantal inwoners | 118.709 | 119.284 | 119.119 | 119.550 |
. | ||||
Sociale zekerheid | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen | 5.690 | 5.740 | 5.800 | 5.810¹ |
Werkloosheidsuitkeringen | 1.872 | 1.706 | 1.902 | 1.273 |
Bijstandsuitkeringen² | 3.930 | 3.860 | 3.880 | 3.770³ |
Aantal uitkeringen | 11.492 | 11.306 | 11.582 | 10.853 |
. | ||||
Fysieke structuur⁴ | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 |
Koopwoningen inclusief onbekend | 31.822 | 31.992 | 32.165 | 32.547 |
Huurwoningen | 23.186 | 23.287 | 23.648 | 23.700 |
Aantal woningen | 55.008 | 55.279 | 55.813 | 56.247 |
¹ September 2021.
² Deze reeks geeft inzicht in het aantal uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot en met 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015), uitgesplitst naar uitkeringsgrondslag en regio. De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Een uitkering aan een (echt)paar wordt geteld als één uitkering aan twee personen. Bij een (echt)paar telt de leeftijd van de oudste persoon.
³ November 2021.
⁴ Met ingang van 2022 wordt een ander bronbestand aangehouden, het CBS. Er heeft ten bate van de vergelijkbaarheid een herberekening plaatsgevonden over de voorgaande jaren.